株式基本情報
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
証券コード | 7172 |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月中 |
株主確定基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
株式等の状況 (2022年12月31日現在)
株主割合 (%) | |
---|---|
個人 | 54.2 |
その他の法人 | 25.3 |
金融機関 | 16.1 |
外国法人など | 1.3 |
金融商品取引業者 | 1.3 |
自己株式 | 1.8 |
合計 | 100.0 |
株主名 | 持株数 (株) | 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
株式会社こうどうホールディングス | 7,400,000 | 24.5 |
白岩 直人 | 6,875,000 | 22.8 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,282,300 | 10.9 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,573,800 | 5.2 |
石川 禎二 | 440,000 | 1.5 |
村田 吉隆 | 440,000 | 1.5 |
双日株式会社 | 200,000 | 0.7 |
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 175,119 | 0.6 |
野村證券株式会社 | 138,252 | 0.5 |
個人 | 140,000 | 0.5 |
大株主10名の合計 | 20,664,471 | 68.4 |