株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
|---|---|
| 証券コード | 7172 |
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 株主確定基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 連絡先・郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
株式等の状況 (2026年6月30日現在)
| 株主割合 (%) | ||
|---|---|---|
| 個人 | 33.8 | |
| 国内法人 | 金融機関 | 5.6 |
| 金融商品取引業者 | 0.9 | |
| その他の法人 | 56.7 | |
| 外国法人など | 3.0 | |
| 自己株式 | 0.0 | |
| 合計 | 100.0 |
| 株主名 | 持株数 (株) | 所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社こうどうホールディングス | 21,678,200 | 34.9 |
| 双日株式会社 | 12,391,400 | 20.0 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,908,600 | 4.7 |
| 個人 | 721,500 | 1.2 |
| セントラル短資株式会社 | 633,600 | 1.0 |
| 石川 禎二 | 630,000 | 1.0 |
| 個人 | 425,200 | 0.7 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 314,600 | 0.5 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 238,640 | 0.4 |
| 個人 | 236,100 | 0.4 |
| 大株主10名の合計 | 40,177,840 | 64.7 |