株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
|---|---|
| 証券コード | 7172 |
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 株主確定基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 連絡先・郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
株式等の状況 (2025年6月30日現在)
| 株主割合 (%) | ||
|---|---|---|
| 個人 | 37.8 | |
| 国内法人 | 金融機関 | 18.6 |
| 金融商品取引業者 | 2.3 | |
| その他の法人 | 37.2 | |
| 外国法人など | 3.3 | |
| 自己株式 | 0.8 | |
| 合計 | 100.0 |
| 株主名 | 持株数 (株) | 所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社こうどうホールディングス | 21,678,200 | 35.8 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,912,800 | 11.4 |
| 白岩 直人 | 6,042,900 | 10.0 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,243,290 | 7.0 |
| 石川 禎二 | 630,000 | 1.0 |
| 双日株式会社 | 400,000 | 0.7 |
| 個人 | 298,000 | 0.5 |
| 株式会社野村證券 | 289,121 | 0.5 |
| 上田八木短資株式会社 | 257,400 | 0.4 |
| 個人 | 254,400 | 0.4 |
| 大株主10名の合計 | 41,005,921 | 67.7 |